えだまめチップス
(野菜チップス)
効果的な症状
便秘の改善や血糖値の安定化、心血管の健康促進
えだまめチップスの主な栄要素
たんぱく質,食物繊維,ビタミンC,K
えだまめチップス詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 118 |
| 水分(g) | 72.1 |
| たんぱく質(g) | 11.5 |
| 脂質(g) | 6.1 |
| 炭水化物(g) | 8.9 |
| 灰分(mg) | 1.4 |
| カリウム(mg) | 490 |
| カルシウム(mg) | 76 |
| マグネシウム() | 72 |
| リン(mg) | 170 |
| 鉄(mg) | 2.5 |
| 亜鉛(mg) | 1.3 |
| 銅(mg) | 0.36 |
| マンガン(mcg) | 0.74 |
| αカロテン(mcg) | 48 |
| βカロテン(mcg) | 260 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 8 |
| βカロテン当量(mcg) | 290 |
| レチノール当量() | 24 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.6 |
| βトコフェロール(mg) | 0.1 |
| γトコフェロール(mg) | 5.8 |
| δトコフェロール(mcg) | 2.1 |
| ビタミンK(mg) | 33 |
| ビタミンB1(mg) | 0.24 |
| ビタミンB2(mg) | 0.13 |
| ナイアシン(mg) | 1 |
| ビタミンB6() | 0.08 |
| 葉酸(mg) | 260 |
| パントテン酸(mcg) | 0.45 |
| ビオチン(mg) | 0 |
| ビタミンC(g) | 15 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0.86 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 1.91 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 2.82 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.5 |
| 不溶性食物繊維(g) | 4.1 |
| 食物繊維総量() | 4.6 |
