バナナチップス
(フルーツチップス)
効果的な症状
バナナには消化器系の健康をサポートする効果があります。特に便秘や消化不良の改善に役立ちます。
バナナチップスの主な栄要素
ビタミンC,ビタミンB6,ポタシウム,食物繊維
バナナチップス詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 93 |
| 水分(g) | 75.4 |
| たんぱく質(g) | 1.1 |
| 脂質(g) | 0.2 |
| 炭水化物(g) | 22.5 |
| 灰分(mg) | 0.8 |
| カリウム(mg) | 360 |
| カルシウム(mg) | 6 |
| マグネシウム(mg) | 32 |
| リン(mg) | 27 |
| 鉄(mg) | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.09 |
| マンガン(mcg) | 0.26 |
| αカロテン(mcg) | 28 |
| βカロテン(mcg) | 42 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 0 |
| βカロテン当量(mcg) | 56 |
| レチノール当量(mg) | 5 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.5 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.05 |
| ビタミンB2(mg) | 0.04 |
| ナイアシン(mg) | 0.7 |
| ビタミンB6() | 0.38 |
| 葉酸(mg) | 26 |
| パントテン酸(mcg) | 0.44 |
| ビオチン(mg) | 1.4 |
| ビタミンC(g) | 16 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.1 |
| 不溶性食物繊維(g) | 1 |
| 食物繊維総量() | 1.1 |
