れんこんチップス
(野菜チップス)
効果的な症状
れんこんには消化器系の健康をサポートする効果があります。れんこんに含まれる食物繊維が腸内環境を整え、便秘や下痢の改善に役立ちます。
れんこんチップスの主な栄要素
食物繊維,ビタミンC,ビタミンB6,マンガン
れんこんチップス詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 66 |
| 水分(g) | 81.9 |
| たんぱく質(g) | 1.3 |
| 脂質(g) | 0.1 |
| 炭水化物(g) | 16.1 |
| 灰分(mg) | 0.6 |
| カリウム(mg) | 240 |
| カルシウム(mg) | 20 |
| マグネシウム() | 13 |
| リン(mg) | 78 |
| 鉄(mg) | 0.4 |
| 亜鉛(mg) | 0.3 |
| 銅(mg) | 0.05 |
| マンガン(mcg) | 0.8 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 3 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 0 |
| βカロテン当量(mcg) | 3 |
| レチノール当量() | 0 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.6 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.06 |
| ビタミンB2(mg) | 0 |
| ナイアシン(mg) | 0.2 |
| ビタミンB6() | 0.07 |
| 葉酸(mg) | 8 |
| パントテン酸(mcg) | 0.49 |
| ビオチン(mg) | 0 |
| ビタミンC(g) | 18 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.2 |
| 不溶性食物繊維(g) | 2.1 |
| 食物繊維総量() | 2.3 |
