青ピーマンチップス
(野菜チップス)
効果的な症状
青ピーマンに含まれる栄養素や抗酸化物質により、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の予防や改善に効果があるとされています。
青ピーマンチップスの主な栄要素
ビタミンC,ビタミンAビタミンB6,食物
青ピーマンチップス詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 20 |
| 水分(g) | 93.4 |
| たんぱく質(g) | 0.9 |
| 脂質(g) | 0.2 |
| 炭水化物(g) | 5.1 |
| 灰分(mg) | 0.4 |
| カリウム(mg) | 190 |
| カルシウム(mg) | 11 |
| マグネシウム() | 11 |
| リン(mg) | 22 |
| 鉄(mg) | 0.4 |
| 亜鉛(mg) | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.06 |
| マンガン(mcg) | 0.1 |
| αカロテン(mcg) | 6 |
| βカロテン(mcg) | 400 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 3 |
| βカロテン当量(mcg) | 400 |
| レチノール当量() | 33 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.8 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 20 |
| ビタミンB1(mg) | 0.03 |
| ビタミンB2(mg) | 0.03 |
| ナイアシン(mg) | 0.6 |
| ビタミンB6() | 0.19 |
| 葉酸(mg) | 26 |
| パントテン酸(mcg) | 0.3 |
| ビオチン(mg) | 1.6 |
| ビタミンC(g) | 76 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0.02 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0.05 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.6 |
| 不溶性食物繊維(g) | 1.7 |
| 食物繊維総量() | 2.3 |
