ホワイトサポテチップス
(フルーツチップス)
効果的な症状
ホワイトサポテには、消化器系のトラブルや便秘に効果があると言われています。
ホワイトサポテチップスの主な栄要素
ビタミンC,ビタミンB,ビタミンC,カルシウム
ホワイトサポテチップス詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 73 |
| 水分(g) | 79 |
| たんぱく質(g) | 1.5 |
| 脂質(g) | 0.1 |
| 炭水化物(g) | 18.9 |
| 灰分(mg) | 0.5 |
| カリウム(mg) | 220 |
| カルシウム(mg) | 13 |
| マグネシウム(mg) | 17 |
| リン(mg) | 28 |
| 鉄(mg) | 0.2 |
| 亜鉛(mg) | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.09 |
| マンガン(mcg) | 0.09 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 13 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 0 |
| βカロテン当量(mcg) | 13 |
| レチノール当量(mg) | 1 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.4 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.05 |
| ビタミンB2(mg) | 0.05 |
| ナイアシン(mg) | 0.6 |
| ビタミンB6() | 0.06 |
| 葉酸(mg) | 36 |
| パントテン酸(mcg) | 0.22 |
| ビオチン(mg) | 0 |
| ビタミンC(g) | 18 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 1.8 |
| 不溶性食物繊維(g) | 1.3 |
| 食物繊維総量() | 3.1 |
