キャベツチップス
(野菜チップス)
効果的な症状
キャベツには消化器系の健康をサポートする効果があり、特に胃潰瘍や消化性潰瘍の予防に役立ちます。
キャベツチップスの主な栄要素
ビタミンC,ビタミンKフォラート(葉酸),食物繊維
キャベツチップス詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 19 |
| 水分(g) | 93.9 |
| たんぱく質(g) | 0.9 |
| 脂質(g) | 0.2 |
| 炭水化物(g) | 4.6 |
| 灰分(mg) | 0.3 |
| カリウム(mg) | 92 |
| カルシウム(mg) | 40 |
| マグネシウム() | 9 |
| リン(mg) | 20 |
| 鉄(mg) | 0.2 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 |
| 銅(mg) | 0.02 |
| マンガン(mcg) | 0.14 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 57 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 2 |
| βカロテン当量(mcg) | 58 |
| レチノール当量() | 5 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.1 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 76 |
| ビタミンB1(mg) | 0.02 |
| ビタミンB2(mg) | 0.01 |
| ナイアシン(mg) | 0.1 |
| ビタミンB6() | 0.05 |
| 葉酸(mg) | 48 |
| パントテン酸(mcg) | 0.11 |
| ビオチン(mg) | 1.2 |
| ビタミンC(g) | 17 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.5 |
| 不溶性食物繊維(g) | 1.5 |
| 食物繊維総量() | 2 |
