いんげんまめチップス
(野菜チップス)
効果的な症状
血糖値の調節や便秘の改善
いんげんまめチップスの主な栄要素
たんぱく質,食物繊維,ビタミンC,ビタミンK
いんげんまめチップス詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 25 |
| 水分(g) | 91.7 |
| たんぱく質(g) | 1.8 |
| 脂質(g) | 0.2 |
| 炭水化物(g) | 5.5 |
| 灰分(mg) | 0.8 |
| カリウム(mg) | 270 |
| カルシウム(mg) | 57 |
| マグネシウム() | 22 |
| リン(mg) | 43 |
| 鉄(mg) | 0.7 |
| 亜鉛(mg) | 0.3 |
| 銅(mg) | 0.06 |
| マンガン(mcg) | 0.34 |
| αカロテン(mcg) | 150 |
| βカロテン(mcg) | 500 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 0 |
| βカロテン当量(mcg) | 580 |
| レチノール当量() | 48 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.2 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0.4 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 51 |
| ビタミンB1(mg) | 0.06 |
| ビタミンB2(mg) | 0.1 |
| ナイアシン(mg) | 0.5 |
| ビタミンB6() | 0.07 |
| 葉酸(mg) | 53 |
| パントテン酸(mcg) | 0.16 |
| ビオチン(mg) | 0 |
| ビタミンC(g) | 6 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.6 |
| 不溶性食物繊維(g) | 2 |
| 食物繊維総量() | 2.6 |
