日本栗チップス
(フルーツチップス)
効果的な症状
日本栗には、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の予防や改善に効果があると言われています。
日本栗チップスの主な栄要素
糖質たんぱく質,脂質,食物繊維
日本栗チップス詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 152 |
| 水分(g) | 58.4 |
| たんぱく質(g) | 3.5 |
| 脂質(g) | 0.6 |
| 炭水化物(g) | 36.7 |
| 灰分(mg) | 0.8 |
| カリウム(mg) | 460 |
| カルシウム(mg) | 23 |
| マグネシウム(mg) | 45 |
| リン(mg) | 72 |
| 鉄(mg) | 0.7 |
| 亜鉛(mg) | 0.6 |
| 銅(mg) | 0.37 |
| マンガン(mcg) | 1.07 |
| αカロテン(mcg) | 26 |
| βカロテン(mcg) | 24 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 0 |
| βカロテン当量(mcg) | 37 |
| レチノール当量(mg) | 3 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 3.3 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.17 |
| ビタミンB2(mg) | 0.08 |
| ナイアシン(mg) | 1 |
| ビタミンB6() | 0.26 |
| 葉酸(mg) | 76 |
| パントテン酸(mcg) | 1.06 |
| ビオチン(mg) | 0 |
| ビタミンC(g) | 26 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0.11 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0.06 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0.3 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.3 |
| 不溶性食物繊維(g) | 6.3 |
| 食物繊維総量() | 6.6 |
