中国栗チップス
(フルーツチップス)
効果的な症状
中国栗には、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の予防や改善に効果があると言われています。
中国栗チップスの主な栄要素
糖質たんぱく質,脂質,食物繊維
中国栗チップス詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 207 |
| 水分(g) | 44.4 |
| たんぱく質(g) | 4.9 |
| 脂質(g) | 0.9 |
| 炭水化物(g) | 48.5 |
| 灰分(mg) | 1.3 |
| カリウム(mg) | 560 |
| カルシウム(mg) | 30 |
| マグネシウム(mg) | 71 |
| リン(mg) | 110 |
| 鉄(mg) | 2 |
| 亜鉛(mg) | 0.9 |
| 銅(mg) | 0.51 |
| マンガン(mcg) | 1.59 |
| αカロテン(mcg) | 33 |
| βカロテン(mcg) | 52 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 0 |
| βカロテン当量(mcg) | 68 |
| レチノール当量(mg) | 6 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.1 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 9.9 |
| δトコフェロール(mcg) | 0.2 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.2 |
| ビタミンB2(mg) | 0.18 |
| ナイアシン(mg) | 1.3 |
| ビタミンB6() | 0.37 |
| 葉酸(mg) | 100 |
| パントテン酸(mcg) | 0.57 |
| ビオチン(mg) | 6 |
| ビタミンC(g) | 2 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 1 |
| 不溶性食物繊維(g) | 7.5 |
| 食物繊維総量() | 8.5 |
