根深ねぎチップス
(野菜チップス)
効果的な症状
動脈硬化、肥満、フケ・カユミ
根深ねぎチップスの主な栄要素
動脈硬化、肥満、フケ・カユミ
根深ねぎチップス詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 35 |
| 水分(g) | 89.6 |
| たんぱく質(g) | 1.4 |
| 脂質(g) | 0.1 |
| 炭水化物(g) | 8.3 |
| 灰分(mg) | 0.5 |
| カリウム(mg) | 200 |
| カルシウム(mg) | 36 |
| マグネシウム() | 13 |
| リン(mg) | 27 |
| 鉄(mg) | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | 0.3 |
| 銅(mg) | 0.04 |
| マンガン(mcg) | 0.12 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 82 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 1 |
| βカロテン当量(mcg) | 83 |
| レチノール当量() | 7 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.2 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 8 |
| ビタミンB1(mg) | 0.05 |
| ビタミンB2(mg) | 0.04 |
| ナイアシン(mg) | 0.4 |
| ビタミンB6() | 0.12 |
| 葉酸(mg) | 72 |
| パントテン酸(mcg) | 0.17 |
| ビオチン(mg) | 1 |
| ビタミンC(g) | 14 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0.02 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0.02 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.3 |
| 不溶性食物繊維(g) | 2.2 |
| 食物繊維総量() | 2.5 |
