にらチップス
(野菜チップス)
効果的な症状
にらには、血液をサラサラにする効果があるため、高血圧や動脈硬化などの心臓病や血管疾患に効果があると言われています。
にらチップスの主な栄要素
ビタミンC,カルシウム,ビタミンK食物繊維
にらチップス詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 27 |
| 水分(g) | 89.8 |
| たんぱく質(g) | 2.6 |
| 脂質(g) | 0.5 |
| 炭水化物(g) | 5.7 |
| 灰分(mg) | 1.1 |
| カリウム(mg) | 400 |
| カルシウム(mg) | 51 |
| マグネシウム() | 20 |
| リン(mg) | 26 |
| 鉄(mg) | 0.7 |
| 亜鉛(mg) | 0.3 |
| 銅(mg) | 0.09 |
| マンガン(mcg) | 0.49 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 4400 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 30 |
| βカロテン当量(mcg) | 4400 |
| レチノール当量() | 370 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 3.1 |
| βトコフェロール(mg) | 0.1 |
| γトコフェロール(mg) | 0.7 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 330 |
| ビタミンB1(mg) | 0.04 |
| ビタミンB2(mg) | 0.12 |
| ナイアシン(mg) | 0.3 |
| ビタミンB6() | 0.13 |
| 葉酸(mg) | 77 |
| パントテン酸(mcg) | 0.39 |
| ビオチン(mg) | 0 |
| ビタミンC(g) | 11 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.8 |
| 不溶性食物繊維(g) | 3.5 |
| 食物繊維総量() | 4.3 |
