たけのこチップス
(野菜チップス)
効果的な症状
たけのこには、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の予防や改善に効果があると言われています。また、たけのこに含まれる食物繊維やミネラルが消化器官の働きをサポートし、便秘や消化不良の改善にも役立ちます。
たけのこチップスの主な栄要素
食物繊維,カリウム,ビタミンB6,ビタミンE
たけのこチップス詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 31 |
| 水分(g) | 89.9 |
| たんぱく質(g) | 3.5 |
| 脂質(g) | 0.2 |
| 炭水化物(g) | 5.5 |
| 灰分(mg) | 0.9 |
| カリウム(mg) | 470 |
| カルシウム(mg) | 17 |
| マグネシウム() | 11 |
| リン(mg) | 60 |
| 鉄(mg) | 0.4 |
| 亜鉛(mg) | 1.2 |
| 銅(mg) | 0.13 |
| マンガン(mcg) | 0.55 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 12 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 0 |
| βカロテン当量(mcg) | 12 |
| レチノール当量() | 1 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 1 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0.6 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 2 |
| ビタミンB1(mg) | 0.04 |
| ビタミンB2(mg) | 0.09 |
| ナイアシン(mg) | 0.6 |
| ビタミンB6() | 0.06 |
| 葉酸(mg) | 63 |
| パントテン酸(mcg) | 0.63 |
| ビオチン(mg) | 0 |
| ビタミンC(g) | 8 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.4 |
| 不溶性食物繊維(g) | 2.9 |
| 食物繊維総量() | 3.3 |
